| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-06 | 11:33 | 13:01 | 89 分鐘 |
2 | 2024-10-05 | 22:39 | 23:30 | 51 分鐘 |
3 | 22:23 | 22:28 | 5 分鐘 | |
4 | 22:10 | 22:10 | 0 分鐘 | |
5 | 01:16 | 02:20 | 64 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:15 | 75 分鐘 | |
7 | 2024-10-04 | 22:42 | 23:59 | 77 分鐘 |
8 | 14:56 | 17:11 | 134 分鐘 | |
9 | 12:54 | 14:23 | 89 分鐘 | |
10 | 12:30 | 12:41 | 11 分鐘 | |
11 | 10:45 | 12:28 | 103 分鐘 | |
12 | 2024-10-03 | 21:16 | 23:49 | 153 分鐘 |
13 | 15:58 | 17:37 | 99 分鐘 | |
14 | 10:32 | 11:55 | 83 分鐘 | |
15 | 09:47 | 10:08 | 21 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:18 | 19 分鐘 | |
17 | 2024-10-02 | 22:31 | 23:59 | 89 分鐘 |
18 | 20:07 | 22:14 | 128 分鐘 | |
19 | 12:14 | 12:50 | 36 分鐘 | |
20 | 12:02 | 12:02 | 0 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 | |
22 | 2024-10-01 | 21:48 | 23:59 | 131 分鐘 |
23 | 14:56 | 16:49 | 114 分鐘 | |
24 | 13:34 | 13:58 | 24 分鐘 | |
25 | 12:48 | 13:22 | 35 分鐘 | |
26 | 10:48 | 12:17 | 89 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 dhe876.com ALL RIGHTS RESERVED. |